玉掛索・ワイヤロープスプリングなど誰でも簡単にワイヤロープ加工!
パネル操作で圧力の自動表示、材質・ロープの種類選定が可能です。
Dシリーズは従来型の長所のみを結集したニューモデルです。
索端金具の圧着加工に高機能を発揮します。
また、圧力設定が自動ででき、設定画面は『タッチパネル』になり誰でも使える簡単操作になりました。
フレーム断面積を増大により高剛性を追求し、さらにフレーム前後寸法を極限に縮小し、作業性の向上を実現いたします。
運転モードから選択
素材やロープ種類を選択
圧力を自動で計算
プレス中の圧力も表示
形式 | D-310型 | D-500型 | D-700型 |
---|---|---|---|
制作能力 | (W)φ6mm~φ24mm (WN)φ6mm~φ22mm (S)φ6mm~φ24mm | (W)φ6mm~φ32mm (WN)φ6mm~φ24mm (S)φ6mm~φ42mm | (W)φ6mm~φ38mm (WN)φ6mm~φ24m (S)φ6mm~φ50mm |
ストローク | 80mm | 115mm | 130mm |
附属ダイス | (W)6mm~24mm(11種) | (W)6mm~32mm(15種) | (W)6mm~38mm(18種) |
出力 | 3,100KN(310TON) | 5,000KN(500TON) | 7,000KN(700TON) |
吐出圧力 | max.70MPa(700kgf/cm2) | max.72MPa(720kgf/cm2) | max.72MPa(720kgf/cm2) |
寸法 | W1,045mm×D530mm×H1,520mm | W1,490mm×D1,150mm×H1,635mm | W1,610mm×D1,150mm×H1,830mm |
電動機 | 3.7kW(5HP)・200V | 7.5kW(10HP)・200 | 7.5kW(10HP)・200V |
重量 | 1,180kg | 3,700kg | 4,150kg |
※製作能力は、全てアルミニウム管使用としワイヤロープはJIS 6×24を基準にしております。